»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : 8    °Ë»ö°á°ú : 9659 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£1 ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
241 AAF-HA-010-0318 ½ºÅ×Àθ®½º¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ(STS 304) 7*19 3.18§® m 880 0   880 (P30)  0  
242 AAF-HA-010-0800 ½ºÅ×Àθ®½º¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ(STS 304) 7*19 8.00§® m 3,080 0   3,080 (P30)  0  
243 AAF-HC0480-0000 ½ºÅ×Àθ®½º¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ(STS 304) 7*7 4.80§® m 1,139 1,139 (P76)  0   0  
244 AAF-HD0480-0000 ½ºÅ×Àθ®½º¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ(STS 304) 7*19 4.76§® m 1,134 1,298 (P76)  0   1,134 (P78) 
245 AAF-HD0800-0000 ½ºÅ×Àθ®½º¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ(STS 304) 7*19 8.00§® m 2,646 3,158 (P76)  0   2,646 (P78) 
246 AAF-IA0108-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 9.6*0.8t m 1,530 0   2,420 (P23)  1,530 (P77) 
247 AAF-IA0208-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 12.7*0.8t m 1,730 2,460 (P77)  2,760 (P23)  1,730 (P77) 
248 AAF-IA0308-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 15.8*0.8t m 2,120 3,010 (P77)  3,510 (P23)  2,120 (P77) 
249 AAF-IA0408-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 19.1*0.8t m 2,540 3,600 (P77)  4,020 (P23)  2,540 (P77) 
250 AAF-IA0508-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 22.3*0.8t m 2,950 4,200 (P77)  4,520 (P23)  2,950 (P77) 
251 AAF-IA0608-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 25.4*0.8t m 3,260 4,620 (P77)  5,200 (P23)  3,260 (P77) 
252 AAF-IA0806-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 31.8*0.6t m 4,560 0   4,560 (P23)  0  
253 AAF-IA0807-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 31.8*0.7t m 3,650 5,180 (P77)  5,310 (P23)  3,650 (P77) 
254 AAF-IA0808-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 31.8*0.8t m 4,210 5,980 (P77)  6,050 (P23)  4,210 (P77) 
255 AAF-IA0810-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 31.8*1.0t m 4,840 6,820 (P77)  7,520 (P23)  4,840 (P77) 
256 AAF-IA0812-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 31.8*1.2t m 5,640 7,940 (P77)  8,970 (P23)  5,640 (P77) 
257 AAF-IA0815-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 31.8*1.5t m 6,900 9,710 (P77)  11,100 (P23)  6,900 (P77) 
258 AAF-IA0820-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 31.8*2.0t m 9,050 12,610 (P77)  14,550 (P23)  9,050 (P77) 
259 AAF-IA0908-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 38.1*0.8t m 5,060 7,180 (P77)  7,280 (P23)  5,060 (P77) 
260 AAF-IA1008-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 42.7*0.8t m 5,690 0   8,180 (P23)  5,690 (P77) 
261 AAF-IA1108-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 48.6*0.9t m 6,750 0   9,700 (P23)  6,750 (P77) 
262 AAF-IA1812-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 152.4*1.2t m 29,560 41,720 (P77)  41,540 (P23)  29,560 (P77) 
263 AAF-IA1815-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 152.4*1.5t m 36,350 50,670 (P77)  51,820 (P23)  36,350 (P77) 
264 AAF-IA1820-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 152.4*2.0t m 48,080 66,590 (P77)  68,860 (P23)  48,080 (P77) 
265 AAF-IA1830-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 152.4*3.0t m 72,220 100,490 (P77)  0   72,220 (P77) 
266 AAF-IA1830-9999 ------------------------------------------- ------------------------------------------- 0 0   0   0  
267 AAF-IB0108-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN°¢°ü(STS304) 10*10 0.8t m 2,010 0   3,040 (P25)  2,010 (P76) 
268 AAF-IB0208-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN°¢°ü(STS304) (15*15)(10*20) 0.8t m 2,740 3,910 (P78)  4,250 (P25)  2,740 (P76) 
269 AAF-IB0408-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN°¢°ü(STS304) (25*25)(20*30)(10*40) 0.8t m 4,380 6,220 (P78)  6,810 (P25)  4,380 (P76) 
270 AAF-IB1008-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN°¢°ü(STS304) (30*30)(20*40) 0.8t m 5,400 0   8,180 (P25)  5,400 (P76) 

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]   [´ÙÀ½10°³]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  ew2002@ew2002.com ¶Ç´Â [°Ô½ÃÆÇ]
    ¿¡¼­ Ãß°¡À» ¿äûÇϼ¼¿ä.

¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.